Clubkampioen 2009

                     
                       
      gereden km 2009 tijdrit (snelheid) tijdrit (constant) Totaal    
      Uitslag punten Uitslag punten Uitslag punten punten    
Uitslag     A of B   A of B   A of B        
1 Meesters G. A 4 33,8 7 15 2 27,3 76,1    
2 Haverkamp J. B 6 33,2 2 25,7 8 12,5 71,4    
3 Poldermans J. B 7 30,8 1 30 11 5 65,8    
4 Hoof E. van A 3 37,5 11 5 5 19,1 61,6    
5 Jacobs G. A 1 45     7 13,6 58,6    
6 Broodwinner W. B 13 16,6 4 17,1 5 20 53,7    
7 Machielse C B 9 26,1 6 8,6 6 17,5 52,2    
8 Bruyn T. de A 6 26,3 3 25     51,3    
9 Sieben S. B 11 21,3     1 30 51,3    
10 Loon J.van A 10 11,3 8 12,5 3 24,5 48,3    
11 Geus P.de A 2 41,3 12 2,5 11 2,7 46,5    
12 Buermans Jan B 1 45         45    
13 Eijnden R. v/d A 9 15 6 17,5 8 10,9 43,4    
14 Boom St. v/d B 2 42,6         42,6    
15 Elst C. A 12 3,8 10 7,5 1 30 41,3    
16 Bals R. A 8 18,8     4 21,8 40,6    
17 Boden Ch. Sr. B 3 40,3         40,3    
18 Dorst P. van A 5 30     9 8,2 38,2    
19 Dorst A. van B 4 37,9         37,9    
20 Raaymakers A. B 14 14,2     4 22,5 36,7    
21 Buermans Jos B 5 35,5         35,5    
22 Graauw F.J.de A 17 0 1 30 10 5,5 35,5    
23 Schijvenaars M. B 16 9,5     3 25 34,5    
24 Jacobs A. B 18 4,7     2 27,5 32,2    
25 Schouwenaars J. A 11 7,5 4 22,5     30    
26 Mooy S.de B 22 0 3 21,4 10 7,5 28,9    
27 Groeneveld N. B 8 28,4         28,4    
28 Poppe R. B 23 0 5 12,9 7 15 27,9    
29 Brans G. A 29 0 2 27,5     27,5    
30 Vriens J. B 10 23,7         23,7    
31 Maes J. A 7 22,5         22,5    
32 Reuvers E. A 16 0 5 20     20    
33 Heijnen C. B 12 18,9         18,9    
34 Wild T.de A 31 0     6 16,4 16,4    
35 Maas P. B 15 11,8         11,8    
36 Maes C. A 19 0 9 10     10    
37 Vaudo N. B 26 0     9 10 10    
38 Goossens F. B 17 7,1         7,1    
39 Rond L.de B 32 0 7 4,3     4,3    
40 Buys F. B 31 0     12 2,5 2,5    
41 Govaarts G. B 19 2,4         2,4    
                       
                       
Tijdrit constante snelheid                 
Afstand tijdrit: 21,150 km                
                       
  Naam Opgegeven Vertrek Stopwatch tijd gereden gereden  afwijking       
    gemiddelde   start aankomst tijd gemiddelde gemiddelde      
    [km/uur] u/m u/m/s u/m/s u/m/s [km/uur] [km/uur]   uitslag A punten
  C. Elst 29,800 9:22 0:05:00 0:47:35 0:42:35 29,800 0,0004 A 1 30
  G. Meesters 27,800 9:26 0:09:00 0:54:30 0:45:30 27,890 0,0901 A 2 27,3
  J. v. Loon 30,220 9:36 0:19:00 1:01:18 0:42:18 30,000 0,2200 A 3 24,5
  R. Bals 32,000 9:27 0:10:00 0:48:27 0:38:27 33,004 1,0039 A 4 21,8
  E. v. Hoof 28,011 9:19 0:02:00 0:45:41 0:43:41 29,050 1,0390 A 5 19,1
  T. de Wild 31,000 9:40 0:23:00 1:02:18 0:39:18 32,290 1,2901 A 6 16,4
  G. Jacobs 30,000 9:23 0:06:00 0:50:37 0:44:37 28,442 1,5577 A 7 13,6
  R v/d Eijnden 30,050 9:20 0:03:00 0:42:40 0:39:40 31,992 1,9416 A 8 10,9
  P. v. Dorst 30,000 9:28 0:11:00 0:49:42 0:38:42 32,791 2,7907 A 9 8,2
  G. de Graauw 43,000 9:24 0:07:00 0:38:54 0:31:54 39,781 3,2194 A 10 5,5
  P. de Geus 29,340 9:33 0:16:00 0:54:50 0:38:50 32,678 3,3381 A 11 2,7

 

 

 

 

Clubkampioen 2008

Uitslag Naam Totale Km 2008 Tijdrit Constante Tijdrit Totaal
1 M. Meeusen 45 19,3 27,7 92
2 G. Jacobs 41,3 25,7 23,1 90,1
3 N. Vaudo 36,8 30 13,6 80,4
4 J. Poldermans 40,9 20 0 60,9
5 R. Bals 22,5 21,4 16,1 60
6 S. van de Boom 24,6 0 30 54,6
7 Jan Buermans 45 0 0 45
8 C. Machielse 12,3 10 21,8 44,1
9 E. Reuvers 15 27,9 0 42,9
10 FJ. de Graauw 11,3 30 0 41,3
11 M. Kemps 18,8 0 20,8 39,6
12 J. Deijkers 37,5 0 0 37,5
13 Chr. Goossens 0 8,6 25,4 34
14 P. de Geus 33,8 0 0 33,8
15 A. Raaymakers 32,7 0 0 32,7
16 K. Lokers 30 0 0 30
17 L. Maes 0 0 30 30
18 Ch. Boden Sr 28,6 0 0 28,6
19 P. Maas 0 0 27,3 27,3
20 P. van Dorst 26,3 0 0 26,3
21 J. Nelen 0 0 24,5 24,5
22 T. de Bruyn 0 23,6 0 23,6
23 A. van Dorst 20,5 0 0 20,5
24 S. Haverkamp 0 0 19,1 19,1
25 G. Meesters 0 0 18,5 18,5
26 C. Uitdewilligen 0 17,2 0 17,2
27 A. Jacobs 16,4 0 0 16,4
28 T. Verbraak 0 0 16,4 16,4
29 J. Haverkamp 4,1 0 10,9 15
30 Ch. Boden Jr. 0 15 0 15
31 J. Govaarts 8,2 6,5 0 14,7
32 M. de Wild 0 0 13,8 13,8
33 C. van Bavel 0 12,9 0 12,9
34 T. de Wild 0 0 11,5 11,5
35 J. van Loon 0 10,7 0 10,7
36 C. Maes 0 0 9,2 9,2
37 E. van Hoof 0 2,1 6,9 9
38 C. Elst 0 0 8,2 8,2
39 J. Schouwenaars 7,5 0 0 7,5
40 F. Goossens 0 0 5,4 5,4
41 J. Maes 0 0 4,6 4,6
42 G. de Graauw 0 4,3 0 4,3
43 J. de Groot 3,8 0 0 3,8
44 A. Raaijmakers 0 0 2,7 2,7
45 R. Poppe 0 0 2,3 2,3
           
  In het rood zijn de recreanten leden       
           

 

Clubkampioen 2007

    Afstand per rondje : 10,75 kilometer                
                         
            Gereden Verschil in     Gereden Verschil in  
  Punten   Opgegeven gemiddelde Gereden tijd gemiddelde km per uur Punten Gereden tijd gemiddelde km per uur Punten
Plaats Totaal Naam Rondje 1+3 Rondje 2 Rondje 1 Rondje 1 Rondje 1 Rondje 1 Rondje 2 Rondje 2 Rondje 2 Rondje 2
1 36 Jos Buermans 24 27 0:26:39 24,203 0,203 11 0:23:46 27,139 0,139 12
2 32 Jan Vriens 24 21 0:26:03 24,760 0,760 9 0:31:09 20,706 0,294 11
3 32 Mark Meeusen 25 28 0:25:57 24,855 0,145 12 0:22:21 28,859 0,859 9
4 29 Adrie Raaymakers 28 25 0:22:59 28,064 0,064 13 0:26:19 24,509 0,491 10
5 29 Guus de Graauw Maximaal 33 0:17:56 35,967 xxxxx 13 0:18:26 34,991 1,991 3
6 26 Gerard Jacobs 33 30 0:19:01 33,918 0,918 8 0:20:50 30,960 0,960 8
7 25 Christian Goossens 30 34 0:20:33 31,387 1,387 7 0:18:57 34,037 0,037 13
8 20 Nino Vaudo 26 23 0:24:35 26,237 0,237 10 0:25:16 25,528 2,528 2
9 19 Adrie van Dorst 22 25 0:27:29 23,469 1,469 5 0:24:43 26,096 1,096 7
10 19 Stan van de Boom 27 24 0:22:43 28,393 1,393 6 0:24:57 25,852 1,852 4
11 13 Piet Maas 21 24 0:27:29 23,469 2,469 4 0:25:36 25,195 1,195 6
12 12 Jan Poldermans 27 30 0:21:42 29,724 2,724 3 0:20:35 31,336 1,336 5
13 5 Cees Machielse 26 23 0:22:06 29,186 3,186 2 0:23:00 28,043 5,043 1
                         
            Gereden Verschil in   Opgegeven  Afwijking    
          Gereden tijd gemiddelde km per uur Punten totaaltijd t.o.v. tijd:    
      Naam   Rondje 3 Rondje 3 Rondje 3 Rondje 3 wereldkampioenschap 6:44:45    
      Jos Buermans 0:26:55 23,963 0,037 13 6:28:00 0:16:45    
      Jan Vriens   0:27:02 23,859 0,141 12 6:43:25 0:01:20    
      Mark Meeusen 0:25:17 25,511 0,511 11 6:54:10 0:09:25    
      Adrie Raaymakers 0:24:10 26,690 1,310 6 6:48:00 0:03:15    
      Guus de Graauw 0:18:02 35,767 xxxxx 13 4:20:00 2:24:45    
      Gerard Jacobs 0:19:52 32,466 0,534 10 6:12:59 0:31:46    
      Christian Goossens 0:20:33 31,387 1,387 5 6:34:12 0:10:33    
      Nino Vaudo   0:23:46 27,139 1,139 8 6:45:33 0:00:48    
      Adrie van Dorst 0:27:42 23,285 1,285 7 6:30:59 0:13:46    
      Stan van de Boom 0:23:23 27,584 0,584 9 6:28:56 0:15:49    
      Piet Maas   0:35:07 18,367 2,633 3 6:33:00 0:11:45    
      Jan Poldermans 0:21:56 29,407 2,407 4 6:32:15 0:12:30    
      Cees Machielse 0:22:16 28,967 2,967 2 6:25:00 0:19:45    


Clubkampioen 2006

Plaats: Naam: Vertrek tijd Aankomst tijd Gereden tijd Gereden gemiddelde Opgegeven gemiddelde Verschil km/uur Punten fietsen Aantal vragen goed  Totaal
1 Kees Machielsen 0:18:00 1:36:26 1:18:26 24,86 24,90 0,04 10 7 27
2 Piet Verhaerdt 0:02:00 1:27:42 1:25:42 22,75 22,80 0,05 9 8 26
3 Adrie van Dorst 0:24:00 1:58:09 1:34:09 20,71 20,00 0,71 8 9 25
4 Mark Meeusen 0:00:00 1:27:12 1:27:12 22,36 23,20 0,84 7 8 22
5 Geert Jacobs 0:06:00 1:28:42 1:22:42 23,58 24,58 1,00 6 10 22
6 Jos Buermans 0:12:00 1:41:10 1:29:10 21,87 23,90 2,03 5 8 18
7 Stan van de Boom 0:22:00 1:55:01 1:33:01 20,96 23,00 2,04 4 10 18
8 Jan Vriens 0:08:00 1:39:33 1:31:33 21,30 23,40 2,10 3 8 14
9 Nino Vaudo 0:14:00 1:42:52 1:28:52 21,94 24,05 2,11 2 9 13
10 Geert Govaarts 0:16:00 1:55:01 1:39:01 19,69 10,00 9,69 1 9 11
                     
  Buiten mededinging                  
  Adrie Raaymakers 0:10:00 1:27:42 1:17:42 25,10 23,20 1,90   10  
  Jan Poldermans 0:20:00 1:55:01 1:35:01 20,52 13,00 7,52   9  
  Piet Maas 0:04:00 1:34:39 1:30:39 21,51 0,00 21,51   0  
                     
  Afstand: 32,5 km              
                     
Opzet:
Er is een route van 32,5 km gerreden.
Tijdens de route moesten er 10 vragen opgelost worden, wat natuurlijk ten koste ging van de gemiddelde snelheid.
Aan het eind is gevraagd aan de deelnemers wat ze dachten gemiddeld gereden te hebben inclusief het stilstaan voor de vragen.
Voor de uitslag wordt het resultaat van het fietsen 2x genomen en de punten voor de vragen 1x.
Bij een gelijk resultaat geeft de plaats bij het fietsen de doorslaag.

 

Clubkampioen 2005

Uitslag

Naam:

Startsnelheid [km/h]:

Berekende rijtijd:

Gereden tijd:

Tijdsverschil:

1

Adrie Raaymakers

23,80

1:15:49 

1:15:40

00:09 

2

Jan Poldermans

25,00

1:12:47 

1:14:13

01:26 

3

Gerard Jacobs

25,00

1:12:47 

1:14:23

01:36 

4

Mark Meeusen

22,12

1:20:31 

1:18:18

02:13 

5

Nino Vaudo

20,00

1:27:22 

1:18:35

08:47 

6

Jos Buermans

19,00

1:31:02 

1:21:53

09:09 

7

Ad van Meer

21,17

1:23:27 

1:13:48

09:39 

8

Jan Vriens

20,00

1:27:22 

1:15:44

11:38 

9

Jan Buermans

20,00

1:27:22 

1:15:28

11:54 

10

Geert Govaarts

20,00

1:27:22 

1:14:43

12:39 

11

Piet Maas

17,50

1:37:10 

1:24:10

13:00 

12

Mario Kemps

15,90

1:44:43 

1:27:58

16:45 

13

Michel de Koning

16,50

1:41:45 

1:24:53

16:52 

14

Adrie van Dorst

18,00

1:35:02 

1:16:43

18:19 

15

Piet Verhaerdt

16,00

1:44:13 

 

uitgevallen