UITSLAG TIJDRIT 2010 OVER EEN AFSTAND VAN 31,6 KM
        Tijd Gemiddelde
             
1 G.de Graauw   46,11 41,05  
2 R.Bals   48,35 39,02  
3 E.Reuvers   49,21 38,41  
4 G.Brans   49,35 38,23  
5 R.van de Eijnden   51,13 37,01  
6 P.van Dorst   51,37 36,73  
7 J.Schouwenaars   53,12 35,63  
8 P.de Geus   53,45 35,27  
9 E.van Hoof   54,03 35,07  
10 Ch.Boden   55,06 34,41  
11 J.Poldermans   56,00 33,85  
12 S.De mooy   56,28 33,57  
13 P.Tak   57,11 33,15  
14 J.van Loon   57,42 32,85  
15 M.Kemps   1,01,52 30,64  
16 L.de Rond   1,05,04 29,13  

 

UITSLAG TIJDRIT 2009  OVER EEN AFSTAND VAN 31 KM

Plaats Naam Tijd 1e Ronde Eindtijd Verschil met Verschil met Gem.
    in min in min voorganger in min nr. 1 in min. Snelheid
1 Guus de Graauw 22:31:00 44:55:00 0 0 41,4
2 Gerben Brans 23:36:00 47:27:00 2:32 2:32 39,2
3 Ton de Bruin 24:48:00 49:43:00 2:16 4:48 37,4
4 John Schouwenaar 25:03:00 50:32:00 0:49 5:37 36,8
5 Eduard Reuvers 25:14:00 50:57:00 0:25 6:02 36,5
6 Ronald v/d Einden 26:10:00 52:13:00 1:16 7:18 35,6
7 Gerard Meesters 26:49:00 54:19:00 2:06 9:24 34,3
8 Jos van Loon 27:11:00 54:21:00 0:02 9:26 34,2
9 Carlo Maas 27:29:00 54:57:00 0:26 9:52 33,8
10 Connie Elst 28:13:00 56:28:00 1:31 11:23 32,9
11 Jan Poldermans 28:16:00 56:36:00 0:08 11:31 32,8
12 Joop Haverkamp 28:10:00 57:13:00 0:37 12:08 32,5
13 Silvio de Mooi 28:35:00 57:44:00 0:31 12:39 32,2
14 Wieger Broodwinner 29:06:00 58:03:00 0:19 12:58 32
15 Erik van Hoof 28:55:00 58:07:00 0:04 13:02 31,9
16 Rene Poppe 29:09:00 58:25:00 0:18 13:20 31,8
17 Paul de Geus 26:25:00 58:41:00 0:16 13:36 31,7
18 Cees Machielse 29:31:00 59:41:00 1:10 14:46 31,1
19 Louis de Rond 32:51:00 1:07:05:00 7:14 22:00 27,7

 

Uitslag Tijdrit 2008        
         
Afstand 31,2 km    
      Verschil met Verschil met
Uitslag Naam Tijd Gemiddelde voorganger 1e plaats
         
1 Guus de Graauw 48,26 min. 38,65 0,00 0,00
2 Eduard Reuvers 50,48 min. 36,85 1,22 1,22
3 Gerard Jacobs 51,31 min. 36,34 0,43 2,05
4 Ton de Bruyn 51.42 min 36,21 0,11 2,26
5 Richard Bals 51,48 min 36,14 0,06 2,32
6 Mark Meeusen 52,37 min 35,58 0,49 3,21
7 Corne Uitdewillegen 52,52 min 35,41 0,15 3,36
8 Christ Boden 53,39 min 34,89 0,47 4,23
9 Cees van Bavel 53,51 min 34,76 0,12 4,35
10 Nino Vaudo 57,06 min 32,78 3,15 7,50
11 Jos van Loon 58,07 min 32,21 1,01 8,51
12 Jan Poldermans 58,38 min 31,93 0,31 9,22
13 Christian Goossens 59,29 min 31,47 0,51 10,13
14 Jan Govaarts 59,30 min 31,46 1,01 11,14
15 Gijs de Graauw 1.00,32 min. 30,93 1,02 12,16
16 Erik van Hoof 1.02,59 min 29,72 2,27 14,43
17 Cees Machielse 1.04,40 min. 28,95 1,41 16,24

 

 

Uitslag tijdrit 17 Juni 2007 Onderling Verschil   
    verschil 1e plaats  
Naam Eindtijd min/sec min/sec Km/ uur
1 Gerard Jacobs 52,13 0,00 0,00 36,14
2 Richard Bals 52,45 0,32 0,32 35,94
3 Mark Meeusen 53,27 0,42 1,14 35,37
4 Eduard Reuvers 54,41 1,14 2,28 34,63
5 Toon de Bruijn 54,47 0,6 2,34 34,59
6 Stefan van Loenhout 55,09 0,22 2,56 34,20
7 Eric van Hoof 55,55 0,46 3,42 33,92
8 Cees van Bavel 56,23 0,28 4,10 33,49
9 Guus de Graauw 56,37 0,14 4,24 33,42
10 Rene Poppe 57,38 0,01 4,25 32,83
11 Pascal Marijnissen 1.00,54 3,16 7,41 31,12
12 Cees Machielsen 1.04,46 3,08 10,49 29,25
13 Gijs de Graauw 1.05,06 0,22 11,11 28,96
14 Thijs de Graauw 1.06,35 0,29 11,40 28,40

 

Uitslag tijdrit 9 Juli 2006     Verschil Onderling Verschil   
        1e - 2e ronde verschil 1e plaats  
Naam Eindtijd 1e ronde 2e ronde min/ sec min/sec min/sec Km/ uur
1 Edgar van Meer 49,42 24,28 25,14 +0,46 0,00 0,00 38,60
2 Richard Bals 50,56 24,58 25,58 +1,00 1,14 1,14 37,73
3 Gerard Jacobs 51,52 25,48 26,04 +0,16 0,56 2,10 37,03
4 Christ Boden 52,53 26,07 26,46 +0,39 1,01 3,11 36,32
5 John Schouwenaars 53,26 26,32 26,54 +0,38 0,33 3,44 35,82
6 Mark Meeusen 53,47 26,47 27,00 +0,13 0,21 4,05 35,68
7 Mario Kemps 53,55 27,02 26,53 -0,09 0,08 4,13 35,63
8 Stefan van Loenhout 54,35 27,13 27,22 +0,09 0,40 4,53 35,10
9 Peter van Dorst 54,41 27,13 27,28 +0,15 1,06 5,59 35.06
10 Eric van Hoof 55,46 27,44 28,02 +0,18 1,05 7,04 34,40
11 Adrie Raaijmakers 56,09 28,16 27,53 -0,23 0,33 7,37 34,01
12 Corne Uitdewillegen 56,21 28,34 27,47 -0,47 0,12 7,49 33,94
13 Jan Poldermans 56,26 28,12 28,14 +0,02 0,05 7,54 33,91
14 Eduard Reuvers 57,05 28,11 28,54 +0,43 0,39 8,33 33,44
15 Nino Vaudo 57,09 28,20 28,49 +0,29 0,04 8,37 33,42
16 Christian Goossens 57,45 28,07 29,38 +1,31 0,36 9,13 33,21
17 Frank Suijkerbuijk 1.00,15 30,11 30,04 -0,07 0,30 9,43 31,72
18 Pascal Marijnissen 1.00,33 27,56 32,37 +4,41 0,18 10,01 31,62
19 Jos de Groot 1.02,52 30,56 31,56 +1,00 2,19 12,20 30,51
20 Cees Machielsen 1.03,38 30,36 33,02 +2,34 0,46 13,06 30,10