| Naam | Groep | Km’s | % Km’s | |
|---|---|---|---|---|
| Bals R. | A | 0 | 0 | |
| Bavel K. van | A | 1054 | 73 | |
| Bielars B. | B+ | 0 | 0 | |
| Boden Chr. Jr | A | 515 | 36 | |
| Boden Chr. Sr. | C | 0 | 0 | |
| Boden F. | A | 474 | 33 | |
| Boden N. | A | 75 | 5 | |
| Boom I. van den | B+ | 1164 | 81 | |
| Boom S. van de | C | 120 | 12 | |
| Boshouwers P. | B+ | 891 | 62 | |
| Broodwinner W. | B | 360 | 35 | |
| Bruyn T. de | A | 410 | 28 | |
| Buermans J. | B | 420 | 40 | |
| Danielse J. | B+ | 60 | 4 | |
| Dekkers L. | B+ | 157 | 11 | |
| Dorst P. van | A | 660 | 46 | |
| Elst C. | B+ | 300 | 21 | |
| Elst G. | A | 270 | 19 | |
| Geus F. de | B+ | 150 | 10 | |
| Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 | |
| Goossens G. | A | 377 | 26 | |
| Govaarts J. | B+ | 1207 | 84 | |
| Groot J. de | B+ | 350 | 24 | |
| Haperen R. van | B+ | 501 | 35 | |
| Haverkamp J. | B | 300 | 29 | |
| Haverkamp S. | B | 300 | 29 | |
| Hereijgers G. | A | 326 | 23 | |
| Hol R. | A | 651 | 45 | |
| Hoof E. van | B | 0 | 0 | |
| Hopmans J. | B | 120 | 12 | |
| Hulle T. van | B | 60 | 6 | |
| Hultermans J. | A | 0 | 0 | |
| Jacobs A. | C | 120 | 12 | |
| Jacobs G. | A | 153 | 11 | |
| Kerstens M. | B+ | 0 | 0 | |
| Koolen J. | B+ | 1032 | 72 | |
| L. E. | B | 240 | 23 | |
| Loenhout J.van | A | 0 | 0 | |
| Loenhout S.van | A | 550 | 38 | |
| Loon J. van | B+ | 683 | 47 | |
| Martens B. | B+ | 0 | 0 | |
| Meesters G. | B+ | 1052 | 73 | |
| Mies A. | A | 797 | 55 | |
| Mies M. | B | 710 | 68 | |
| Mooy C. de | A | 1133 | 79 | |
| Mooy S. de | B+ | 862 | 60 | |
| Reuvers E. | A | 827 | 57 | |
| Rond L. de | B | 600 | 58 | |
| Schouw I. | A | 407 | 28 | |
| Schuurbiers H. | B | 120 | 12 | |
| Suijkerbuijk F. | A | 0 | 0 | |
| Suijkerbuijk N. | A | 0 | 0 | |
| Tak A. | A | 201 | 14 | |
| Vaudo N. | B | 300 | 29 | |
| Wild C.de | B+ | 379 | 26 | |
| Wit M. de | A | 485 | 34 |
Bijgewerkt t/m 31 mei