| Naam | Groep | Km’s | % Km’s | |
|---|---|---|---|---|
| Bals R. | A | 0 | 0 | |
| Bavel K. van | A | 1492 | 71 | |
| Bielars B. | B+ | 0 | 0 | |
| Boden Chr. Jr | A | 678 | 32 | |
| Boden Chr. Sr. | C | 0 | 0 | |
| Boden F. | A | 554 | 26 | |
| Boden N. | A | 75 | 4 | |
| Boom I. van den | B+ | 1807 | 86 | |
| Boom S. van de | C | 420 | 27 | |
| Boshouwers P. | B+ | 1228 | 59 | |
| Broodwinner W. | B | 420 | 27 | |
| Bruyn T. de | A | 410 | 20 | |
| Buermans J. | B | 877 | 55 | |
| Danielse J. | B+ | 385 | 18 | |
| Dekkers L. | B+ | 157 | 7 | |
| Dorst P. van | A | 660 | 31 | |
| Elst C. | B+ | 565 | 27 | |
| Elst G. | A | 450 | 21 | |
| Geus F. de | B+ | 150 | 7 | |
| Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 | |
| Goossens G. | A | 500 | 24 | |
| Govaarts J. | B+ | 1520 | 72 | |
| Groot J. de | B+ | 350 | 17 | |
| Haperen R. van | B+ | 760 | 36 | |
| Haverkamp J. | B | 565 | 36 | |
| Haverkamp S. | B | 581 | 37 | |
| Hereijgers G. | A | 326 | 16 | |
| Hol R. | A | 928 | 44 | |
| Hoof E. van | B | 0 | 0 | |
| Hopmans J. | B | 120 | 8 | |
| Hulle T. van | B | 120 | 8 | |
| Hultermans J. | A | 157 | 7 | |
| Jacobs A. | C | 420 | 27 | |
| Jacobs G. | A | 309 | 15 | |
| Kerstens M. | B+ | 85 | 4 | |
| Koolen J. | B+ | 1289 | 61 | |
| L. E. | B | 360 | 23 | |
| Loenhout J.van | A | 0 | 0 | |
| Loenhout S.van | A | 703 | 34 | |
| Loon J. van | B+ | 1018 | 49 | |
| Martens B. | B+ | 0 | 0 | |
| Meesters G. | B+ | 1389 | 66 | |
| Mies A. | A | 1026 | 49 | |
| Mies M. | B | 950 | 60 | |
| Mooy C. de | A | 1798 | 86 | |
| Mooy S. de | B+ | 1354 | 65 | |
| Reuvers E. | A | 1084 | 52 | |
| Rond L. de | B | 865 | 55 | |
| Schouw I. | A | 603 | 29 | |
| Schuurbiers H. | B | 300 | 19 | |
| Suijkerbuijk F. | A | 123 | 6 | |
| Suijkerbuijk N. | A | 0 | 0 | |
| Tak A. | A | 358 | 17 | |
| Vaudo N. | B | 540 | 34 | |
| Wild C.de | B+ | 379 | 18 | |
| Wit M. de | A | 485 | 23 | |
| Robert | B+ | 227 | 11 |
Bijgewerkt t/m 5 juli