| Naam | Groep | Km’s | % Km’s | |
|---|---|---|---|---|
| Bals R. | A | 0 | 0 | |
| Bavel C. van | A | 735 | 90 | |
| Bielars B. | B+ | 0 | 0 | |
| Boden Chr. Jr | A | 271 | 33 | |
| Boden Chr. Sr. | C | 0 | 0 | |
| Boden F. | A | 308 | 38 | |
| Boden N. | A | 75 | 9 | |
| Boom I. van den | B+ | 771 | 95 | |
| Boom S. van de | C | 0 | 0 | |
| Boshouwers P. | B+ | 663 | 81 | |
| Broodwinner W. | B | 180 | 33 | |
| Bruyn T. de | A | 332 | 41 | |
| Buermans J. | B | 240 | 44 | |
| Danielse J. | B+ | 0 | 0 | |
| Dekkers L. | B+ | 157 | 19 | |
| Dorst P. van | A | 660 | 81 | |
| Elst C. | B+ | 240 | 29 | |
| Elst G. | A | 270 | 33 | |
| Geus F. de | B+ | 150 | 18 | |
| Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 | |
| Goossens G. | A | 303 | 37 | |
| Govaarts J. | B+ | 814 | 100 | |
| Groot J. de | B+ | 230 | 28 | |
| Haperen R. van | B+ | 257 | 32 | |
| Haverkamp J. | B | 180 | 33 | |
| Haverkamp S. | B | 180 | 33 | |
| Hereijgers G. | A | 235 | 29 | |
| Hol R. | A | 482 | 59 | |
| Hoof E. van | B | 0 | 0 | |
| Hopmans J. | B | 120 | 22 | |
| Hulle T. van | B | 0 | 0 | |
| Hultermans J. | A | 0 | 0 | |
| Jacobs A. | C | 0 | 0 | |
| Jacobs G. | A | 0 | 0 | |
| Kerstens M. | B+ | 0 | 0 | |
| Koolen J. | B+ | 713 | 88 | |
| L. E. | B | 240 | 44 | |
| Loenhout J.van | A | 0 | 0 | |
| Loenhout S.van | A | 306 | 38 | |
| Loon J. van | B+ | 443 | 54 | |
| Martens B. | B+ | 0 | 0 | |
| Meesters G. | B+ | 659 | 81 | |
| Mies A. | A | 557 | 68 | |
| Mies M. | B | 470 | 87 | |
| Mooy C. de | A | 814 | 100 | |
| Mooy S. de | B+ | 619 | 76 | |
| Reuvers E. | A | 658 | 81 | |
| Rond L. de | B | 420 | 78 | |
| Schouw I. | A | 407 | 50 | |
| Schuurbiers H. | B | 0 | 0 | |
| Suijkerbuijk F. | A | 0 | 0 | |
| Suijkerbuijk N. | A | 0 | 0 | |
| Tak A. | A | 201 | 25 | |
| Vaudo N. | B | 180 | 33 | |
| Wild C.de | B+ | 304 | 37 | |
| Wit M. de | A | 485 | 60 |
Bijgewerkt t/m 26 april