Naam | Groep | Aantal km | % km |
---|---|---|---|
Bals R | A | 949 | 40 |
Bavel C. van | A | 1608 | 67 |
Bielars B | B+ | 100 | 4 |
Boden Chr. Sr. | C | 588 | 38 |
Boden Chr. Jr | A | 681 | 28 |
Boden F. | A | 1056 | 44 |
Boom I van den | B+ | 1776 | 74 |
Boom S van de | C | 972 | 63 |
Boshouwers P. | A | 1578 | 66 |
Broodwinner W. | B | 360 | 20 |
Bruyn T de | A | 299 | 12 |
Buermans Jan | C | 144 | 9 |
Buermans Jos | C | 1317 | 85 |
Danielse J. | B+ | 385 | 16 |
Dorst P van | A | 1495 | 62 |
Elst G | B+ | 1259 | 52 |
Elst C | A | 1918 | 80 |
Geus F.de | A | 673 | 28 |
Geus P.de | A | 540 | 23 |
Gommeren M. | B+ | 633 | 26 |
Goossens Ch. | B+ | 73 | 3 |
Goossens F. | B | 840 | 46 |
Goossens G. | A | 537 | 22 |
Govaarts J. | A | 1646 | 69 |
Groeneveld N. | B | 720 | 39 |
Groot J de | A | 0 | 0 |
Haperen R van | A | 1473 | 61 |
Haverkamp J. | B+ | 777 | 32 |
Haverkamp S. | B+ | 210 | 9 |
Hereijgers G. | A | 683 | 28 |
Hoezen W. | B+ | 0 | 0 |
Hol R. | A | 1752 | 73 |
Hopmans J | A | 676 | 28 |
Hulle T. van | B+ | 477 | 20 |
Hultermans J | C | 508 | 33 |
Jacobs A | C | 1020 | 66 |
Jacobs G | A | 979 | 41 |
Kerstens M | A | 0 | 0 |
Koolen J. | B+ | 2070 | 86 |
Loenhout J.van | A | 0 | 0 |
Loenhout S.van | A | 703 | 29 |
Loon J van | B+ | 1187 | 49 |
L. E. | B+ | 601 | 25 |
Meesters G | B+ | 946 | 39 |
Mies A | A | 1320 | 55 |
Mies M. | B+ | 1211 | 50 |
Mooy C. de | A | 1848 | 77 |
Mooy S. de | A | 704 | 29 |
Raats W. | A | 0 | 0 |
Reuvers E. | A | 1070 | 45 |
Rond L. de | B | 750 | 41 |
Schouw I. | A | 1421 | 59 |
Schuurbiers H. | B | 1497 | 82 |
Tak A. | A | 227 | 9 |
Vaudo N | B | 900 | 49 |
Verbraak T. | C | 0 | 0 |
Werf van der T. | A | 230 | 10 |
Wild C.de | A | 1172 | 49 |
Wit M. de | A | 1191 | 50 |
Bijgewerkt t/m 31 juli 2022