Naam | Groep | Aantal km | % km |
---|---|---|---|
Bals R | A | 528 | 45 |
Bavel C. van | A | 956 | 82 |
Bielars B | B+ | 100 | 9 |
Boden Chr. Sr. | C | 288 | 40 |
Boden Chr. Jr | A | 467 | 40 |
Boden F. | A | 828 | 71 |
Boom I van den | B+ | 803 | 69 |
Boom S van de | C | 432 | 60 |
Boshouwers P. | A | 928 | 79 |
Broodwinner W. | B | 180 | 21 |
Bruyn T de | A | 299 | 26 |
Buermans Jan | C | 144 | 20 |
Buermans Jos | C | 620 | 87 |
Danielse J. | B+ | 0 | 0 |
Dorst P van | A | 763 | 65 |
Elst G | B+ | 586 | 50 |
Elst C | A | 1023 | 87 |
Geus F.de | A | 535 | 46 |
Geus P.de | A | 385 | 33 |
Goossens Ch. | B+ | 73 | 6 |
Goossens F. | B | 240 | 28 |
Goossens G. | A | 225 | 19 |
Govaarts J. | A | 879 | 75 |
Groeneveld N. | B | 540 | 63 |
Groot J de | A | 0 | 0 |
Haperen R van | A | 876 | 75 |
Haverkamp J. | B+ | 447 | 38 |
Haverkamp S. | B+ | 0 | 0 |
Hereijgers G. | A | 396 | 34 |
Hoezen W. | B+ | 0 | 0 |
Hol R. | A | 628 | 54 |
Hopmans J | A | 676 | 58 |
Hulle T. van | B+ | 399 | 34 |
Hultermans J | C | 236 | 33 |
Jacobs A | C | 480 | 67 |
Jacobs G | A | 590 | 50 |
Kerstens M | A | 0 | 0 |
Koolen J. | B+ | 1092 | 93 |
Loenhout J.van | A | 0 | 0 |
Loenhout S.van | A | 399 | 34 |
Loon J van | B+ | 604 | 52 |
L. E. | B+ | 406 | 35 |
Meesters G | B+ | 456 | 39 |
Mies A | A | 679 | 58 |
Mies M. | B+ | 776 | 66 |
Mooy C. de | A | 850 | 73 |
Mooy S. de | A | 626 | 54 |
Raats W. | A | 0 | 0 |
Reuvers E. | A | 596 | 51 |
Rond L. de | B | 420 | 49 |
Schouw I. | A | 842 | 72 |
Schuurbiers H. | B | 680 | 79 |
Tak A. | A | 227 | 19 |
Vaudo N | B | 420 | 49 |
Verbraak T. | C | 0 | 0 |
Werf van der T. | A | 230 | 20 |
Wild C.de | A | 627 | 54 |
Wit M. de | A | 612 | 52 |
Bijgewerkt t/m 15-5-2022