| Naam | Groep | Km’s | % Km’s |
|---|---|---|---|
| Bals R. | A | 0 | 0 |
| Bavel K. van | A | 1852 | 67 |
| Bielars B. | B+ | 0 | 0 |
| Boden Chr. Jr | A | 811 | 29 |
| Boden Chr. Sr. | C | 0 | 0 |
| Boden F. | A | 689 | 25 |
| Boden N. | A | 155 | 6 |
| Boom I. van den | B+ | 2323 | 84 |
| Boom S. van de | C | 720 | 34 |
| Boshouwers P. | B+ | 1588 | 58 |
| Broodwinner W. | B | 660 | 31 |
| Bruyn T. de | A | 643 | 23 |
| Buermans J. | B | 1172 | 55 |
| Danielse J. | B+ | 818 | 30 |
| Dekkers L. | B+ | 157 | 6 |
| Dorst P. van | A | 660 | 24 |
| Elst C. | B+ | 860 | 31 |
| Elst G. | A | 643 | 23 |
| Geus F. de | B+ | 150 | 5 |
| Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 |
| Goossens G. | A | 500 | 18 |
| Govaarts J. | B+ | 1956 | 71 |
| Groot J. de | B+ | 583 | 21 |
| Haperen R. van | B+ | 760 | 28 |
| Haverkamp J. | B | 685 | 32 |
| Haverkamp S. | B | 641 | 30 |
| Hereijgers G. | A | 326 | 12 |
| Hol R. | A | 1389 | 50 |
| Hoof E. van | B | 0 | 0 |
| Hopmans J. | B | 120 | 6 |
| Hulle T. van | B | 295 | 14 |
| Hultermans J. | A | 157 | 6 |
| Jacobs A. | C | 720 | 34 |
| Jacobs G. | A | 692 | 25 |
| Kerstens M. | B+ | 85 | 3 |
| Koolen J. | B+ | 1502 | 54 |
| L. E. | B | 540 | 25 |
| Loenhout J.van | A | 0 | 0 |
| Loenhout S.van | A | 934 | 34 |
| Loon J. van | B+ | 1329 | 48 |
| Martens B. | B+ | 0 | 0 |
| Meesters G. | B+ | 1827 | 66 |
| Mies A. | A | 1239 | 45 |
| Mies M. | B | 1245 | 58 |
| Mooy C. de | A | 2236 | 81 |
| Mooy S. de | B+ | 1712 | 62 |
| Reuvers E. | A | 1295 | 47 |
| Rond L. de | B | 1100 | 51 |
| Schoonen T. | B+ | 282 | 10 |
| Schouw I. | A | 681 | 25 |
| Schuurbiers H. | B | 355 | 17 |
| Suijkerbuijk F. | A | 178 | 6 |
| Suijkerbuijk N. | A | 0 | 0 |
| Tak A. | A | 413 | 15 |
| Vaudo N. | B | 840 | 39 |
| Waard R. De | B+ | 365 | 13 |
| Wild C.de | B+ | 379 | 14 |
| Wit M. de | A | 643 | 23 |
Bijgewerkt t/m 23 augustus