Naam | Groep | Aantal km | % km |
---|---|---|---|
Bals R | A | 145 | 100 |
Bavel C. van | A | 0 | 0 |
Bielars B | B+ | 0 | 0 |
Boden Chr. Sr. | C | 0 | 0 |
Boden Chr. Jr | A | 60 | 41 |
Boden F. | A | 145 | 100 |
Boom I van den | B+ | 72 | 50 |
Boom S van de | C | 0 | 0 |
Boshouwers P. | A | 73 | 50 |
Broodwinner W. | B | 0 | 0 |
Bruyn T de | A | 0 | 0 |
Buermans Jan | C | 0 | 0 |
Buermans Jos | C | 120 | 100 |
Danielse J. | B+ | 0 | 0 |
Dorst P van | A | 73 | 50 |
Elst G | B+ | 72 | 50 |
Elst C | A | 145 | 100 |
Geus F.de | A | 0 | 0 |
Geus P.de | A | 0 | 0 |
Gommeren M. | B+ | 145 | 100 |
Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 |
Goossens F. | B | 120 | 100 |
Goossens G. | A | 73 | 50 |
Govaarts J. | A | 145 | 100 |
Groeneveld N. | B | 60 | 50 |
Groot J de | A | 0 | 0 |
Haperen R van | A | 145 | 100 |
Haverkamp J. | B+ | 0 | 0 |
Haverkamp S. | B+ | 0 | 0 |
Hereijgers G. | A | 0 | 0 |
Hoezen W. | B+ | 0 | 0 |
Hol R. | A | 145 | 100 |
Hopmans J | A | 0 | 0 |
Hulle T. van | B+ | 0 | 0 |
Hultermans J | C | 0 | 0 |
Jacobs A | C | 0 | 0 |
Jacobs G | A | 0 | 0 |
Kerstens M | A | 0 | 0 |
Koolen J. | B+ | 145 | 100 |
Loenhout J.van | A | 0 | 0 |
Loenhout S.van | A | 145 | 100 |
Loon J van | B+ | 145 | 100 |
L. E. | B+ | 60 | 41 |
Meesters G | B+ | 73 | 50 |
Mies A | A | 73 | 50 |
Mies M. | B+ | 145 | 100 |
Mooy C. de | A | 145 | 100 |
Mooy S. de | A | 145 | 100 |
Raats W. | A | 73 | 50 |
Reuvers E. | A | 73 | 50 |
Rond L. de | B | 0 | 0 |
Schouw I. | A | 145 | 100 |
Schuurbiers H. | B | 60 | 50 |
Tak A. | A | 0 | 0 |
Vaudo N | B | 0 | 0 |
Werf van der T. | A | 0 | 0 |
Wild C.de | A | 0 | 0 |
Wit M. de | A | 145 | 100 |
Bijgewerkt t/m 12 maart