Naam | Groep | Aantal km | % km |
---|---|---|---|
Bals R | A | 1006 | 63 |
Bavel C. van | A | 1131 | 71 |
Bielars B | B+ | 0 | 0 |
Boden Chr. Sr. | C | 480 | 42 |
Boden Chr. Jr | A | 602 | 38 |
Boden F. | A | 850 | 53 |
Boom I van den | B+ | 1046 | 65 |
Boom S van de | C | 840 | 74 |
Boshouwers P. | A | 1351 | 84 |
Broodwinner W. | B | 300 | 26 |
Bruyn T de | A | 778 | 49 |
Buermans Jan | C | 0 | 0 |
Buermans Jos | B | 1080 | 95 |
Danielse J. | B+ | 153 | 10 |
Dorst P van | A | 1178 | 74 |
Elst G | B+ | 783 | 49 |
Elst C | B+ | 1095 | 68 |
Geus F.de | A | 382 | 24 |
Geus P.de | A | 78 | 5 |
Gommeren M. | B+ | 965 | 60 |
Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 |
Goossens F. | B | 780 | 68 |
Goossens G. | A | 451 | 28 |
Govaarts J. | A | 1176 | 73 |
Groeneveld N. | B | 840 | 74 |
Groot J de | A | 0 | 0 |
Haperen R van | A | 1192 | 74 |
Haverkamp J. | B | 454 | 40 |
Haverkamp S. | B | 319 | 28 |
Hereijgers G. | A | 570 | 36 |
Hoezen W. | B+ | 0 | 0 |
Hol R. | A | 1198 | 75 |
Hopmans J | A | 597 | 37 |
Hulle T. van | B+ | 300 | 19 |
Hultermans J | B | 313 | 27 |
Jacobs A | C | 600 | 53 |
Jacobs G | A | 872 | 54 |
Kerstens M | A | 0 | 0 |
Koolen J. | B+ | 1182 | 74 |
Loenhout J.van | A | 0 | 0 |
Loenhout S.van | A | 573 | 36 |
Loon J van | B+ | 697 | 44 |
L. E. | B+ | 331 | 21 |
Meesters G | B+ | 782 | 49 |
Mies A | A | 535 | 33 |
Mies M. | B+ | 883 | 55 |
Mooy C. de | A | 1345 | 84 |
Mooy S. de | A | 1273 | 79 |
Raats W. | A | 253 | 16 |
Reuvers E. | A | 326 | 20 |
Rond L. de | B | 780 | 68 |
Schouw I. | A | 1098 | 69 |
Schuurbiers H. | B | 780 | 68 |
Tak A. | A | 0 | 0 |
Vaudo N | B | 480 | 42 |
Werf van der T. | A | 0 | 0 |
Wild C.de | A | 756 | 47 |
Wit M. de | A | 1119 | 70 |
Bijgewerkt t/m 25 juni