| Naam | Groep | Km’s | % Km’s |
|---|---|---|---|
| Bals R. | A | 0 | 0 |
| Bavel C. van | A | 75 | 100 |
| Bielars B. | B+ | 0 | 0 |
| Boden Chr. Jr | A | 0 | 0 |
| Boden Chr. Sr. | C | 0 | 0 |
| Boden F. | A | 75 | 100 |
| Boden N. | A | 0 | 0 |
| Boom I. van den | B+ | 75 | 100 |
| Boom S. van de | C | 0 | 0 |
| Boshouwers P. | B+ | 75 | 100 |
| Broodwinner W. | B | 0 | 0 |
| Bruyn T. de | A | 0 | 0 |
| Buermans J. | B | 0 | 0 |
| Danielse J. | B+ | 0 | 0 |
| Dekkers L. | B+ | 0 | 0 |
| Dorst P. van | A | 0 | 0 |
| Elst C. | B+ | 0 | 0 |
| Elst G. | A | 40 | 53 |
| Geus F. de | B+ | 0 | 0 |
| Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 |
| Goossens G. | A | 0 | 0 |
| Govaarts J. | B+ | 75 | 100 |
| Groot J. de | B+ | 0 | 0 |
| Haperen R. van | B+ | 0 | 0 |
| Haverkamp J. | B | 60 | 100 |
| Haverkamp S. | B | 0 | 0 |
| Hereijgers G. | A | 0 | 0 |
| Hol R. | A | 0 | 0 |
| Hoof E. van | B | 0 | 0 |
| Hopmans J. | A | 0 | 0 |
| Hulle T. van | B | 0 | 0 |
| Hultermans J. | A | 0 | 0 |
| Jacobs A. | C | 0 | 0 |
| Jacobs G. | A | 0 | 0 |
| Kerstens M. | B+ | 0 | 0 |
| Koolen J. | B+ | 75 | 100 |
| L. E. | B | 0 | 0 |
| Loenhout J.van | A | 0 | 0 |
| Loenhout S.van | A | 75 | 100 |
| Loon J. van | B+ | 0 | 0 |
| Martens B. | B+ | 0 | 0 |
| Meesters G. | B+ | 75 | 100 |
| Mies A. | A | 75 | 100 |
| Mies M. | B | 0 | 0 |
| Mooy C. de | A | 75 | 100 |
| Mooy S. de | B+ | 60 | 80 |
| Reuvers E. | A | 75 | 100 |
| Rond L. de | B | 60 | 100 |
| Schouw I. | A | 75 | 100 |
| Schuurbiers H. | B | 0 | 0 |
| Suijkerbuijk F. | A | 0 | 0 |
| Suijkerbuijk N. | A | 0 | 0 |
| Tak A. | A | 0 | 0 |
| Vaudo N. | B | 0 | 0 |
| Wild C.de | B+ | 0 | 0 |
| Wit M. de | A | 75 | 100 |
Bijgewerkt t/m 1 maart