Naam | Groep | Km’s | % Km’s |
---|---|---|---|
Bals R. | A | 390 | 13 |
Bavel C. van | A | 1930 | 64 |
Bielars B. | B+ | 60 | 2 |
Boden Chr. Jr | A | 1324 | 44 |
Boden Chr. Sr. | C | 60 | 3 |
Boden F. | A | 1131 | 37 |
Boden N. | A | 383 | 13 |
Boom I. van den | B+ | 2197 | 73 |
Boom S. van de | C | 1511 | 63 |
Boshouwers P. | B+ | 1675 | 55 |
Broodwinner W. | B | 480 | 20 |
Bruyn T. de | A | 1168 | 39 |
Buermans J. | B | 1990 | 83 |
Danielse J. | B+ | 615 | 20 |
Dekkers L. | B+ | 929 | 31 |
Dorst P. van | A | 1978 | 65 |
Elst C. | B+ | 675 | 22 |
Elst G. | A | 1624 | 54 |
Geus F. de | B+ | 1222 | 40 |
Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 |
Goossens G. | A | 827 | 27 |
Govaarts J. | B+ | 2390 | 79 |
Groeneveld N. | B | 0 | 0 |
Groot J. de | B+ | 1134 | 38 |
Haperen R. van | B+ | 2155 | 71 |
Haverkamp J. | B | 1048 | 44 |
Haverkamp S. | B | 878 | 37 |
Hereijgers G. | A | 664 | 22 |
Hoezen W. | B+ | 0 | 0 |
Hol R. | A | 1527 | 51 |
Hoof E. van | B | 140 | 5 |
Hopmans J. | A | 777 | 26 |
Hulle T. van | B | 530 | 22 |
Hultermans J. | A | 118 | 4 |
Jacobs A. | C | 1250 | 52 |
Jacobs G. | A | 1417 | 47 |
Kerstens M. | B+ | 158 | 5 |
Koolen J. | B+ | 2496 | 83 |
L. E. | B | 676 | 28 |
Loenhout J.van | A | 0 | 0 |
Loenhout S.van | A | 673 | 22 |
Loon J. van | B+ | 1600 | 53 |
Martens B. | B+ | 78 | 3 |
Meesters G. | B+ | 1476 | 49 |
Mies A. | A | 1247 | 41 |
Mies M. | B | 1190 | 50 |
Mies T. | B+ | 72 | 2 |
Mooy C. de | A | 2294 | 76 |
Mooy S. de | B+ | 1172 | 39 |
Reuvers E. | A | 1618 | 54 |
Rond L. de | B | 1238 | 52 |
Schouw I. | A | 677 | 22 |
Schuurbiers H. | B | 950 | 40 |
Suijkerbuijk F. | A | 0 | 0 |
Suijkerbuijk N. | A | 0 | 0 |
Tak A. | A | 398 | 13 |
Vaudo N. | B | 480 | 20 |
Werf van der T. | A | 0 | 0 |
Wild C.de | B+ | 1011 | 33 |
Wit M. de | A | 1359 | 45 |
Bijgewerkt t/m 28 september