| Naam | Groep | Km’s | % Km’s |
|---|---|---|---|
| Bals R. | A | 390 | 13 |
| Bavel C. van | A | 2079 | 68 |
| Bielars B. | B+ | 60 | 2 |
| Boden Chr. Jr | A | 1384 | 45 |
| Boden Chr. Sr. | C | 60 | 2 |
| Boden F. | A | 1266 | 41 |
| Boden N. | A | 311 | 10 |
| Boom I. van den | B+ | 2406 | 78 |
| Boom S. van de | C | 1571 | 64 |
| Boshouwers P. | B+ | 1884 | 61 |
| Broodwinner W. | B | 480 | 20 |
| Bruyn T. de | A | 1377 | 45 |
| Buermans J. | B | 2110 | 86 |
| Danielse J. | B+ | 615 | 20 |
| Dekkers L. | B+ | 1064 | 35 |
| Dorst P. van | A | 2112 | 69 |
| Elst C. | B+ | 603 | 20 |
| Elst G. | A | 1684 | 55 |
| Geus F. de | B+ | 1357 | 44 |
| Goossens Ch. | B+ | 0 | 0 |
| Goossens G. | A | 901 | 29 |
| Govaarts J. | B+ | 2599 | 84 |
| Groeneveld N. | B | 0 | 0 |
| Groot J. de | B+ | 1343 | 44 |
| Haperen R. van | B+ | 2230 | 72 |
| Haverkamp J. | B | 1108 | 45 |
| Haverkamp S. | B | 938 | 38 |
| Hereijgers G. | A | 724 | 24 |
| Hoezen W. | B+ | 0 | 0 |
| Hol R. | A | 1587 | 52 |
| Hoof E. van | B | 140 | 5 |
| Hopmans J. | A | 972 | 32 |
| Hulle T. van | B | 530 | 22 |
| Hultermans J. | A | 118 | 4 |
| Jacobs A. | C | 1310 | 54 |
| Jacobs G. | A | 1417 | 46 |
| Kerstens M. | B+ | 158 | 5 |
| Koolen J. | B+ | 2630 | 85 |
| L. E. | B | 796 | 33 |
| Loenhout J.van | A | 0 | 0 |
| Loenhout S.van | A | 822 | 27 |
| Loon J. van | B+ | 1809 | 59 |
| Martens B. | B+ | 78 | 3 |
| Meesters G. | B+ | 1550 | 50 |
| Mies A. | A | 1396 | 45 |
| Mies M. | B | 1310 | 54 |
| Mies T. | B+ | 72 | 2 |
| Mooy C. de | A | 2443 | 79 |
| Mooy S. de | B+ | 1306 | 42 |
| Reuvers E. | A | 1692 | 55 |
| Rond L. de | B | 1298 | 53 |
| Schouw I. | A | 677 | 22 |
| Schuurbiers H. | B | 1070 | 44 |
| Suijkerbuijk F. | A | 0 | 0 |
| Suijkerbuijk N. | A | 0 | 0 |
| Tak A. | A | 398 | 13 |
| Vaudo N. | B | 480 | 20 |
| Werf van der T. | A | 0 | 0 |
| Wild C.de | B+ | 1160 | 38 |
| Wit M. de | A | 1359 | 44 |
Bijgewerkt t/m 12 oktober